Wood Saw Tips
Woodworking Applications Grade Chart
Grade | Binder (1%) | Grain Size | Density (g/cm³ | Hardness (HRA) | T.R.S (N/mm²) | USA Code |
UH5 | 3.0 | Ultrafine | 15.15 | 94.3 | 2600 | C4 |
UH12 | 12.0 | Ultrafine | 14.15 | 92.2 | 4000 | C1 |
MH3 | 3.3 | Ultrafine | 15.1 | 94.6 | 2400 | C4 |
MH4 | 3.3 | Submicron | 15.2 | 94.6 | 2400 | C4 |
MH5 | 4.8 | Submicron | 14.95 | 94.1 | 2400 | C4 |
MH6 | 5.0 | Submicron | 14.95 | 93.6 | 2800 | C3 |
MH10F | 10.0 | Submicron | 14.45 | 91.8 | 3800 | C2 |
CF10 | 6.0 | Fine | 14.9 | 92.0 | 3000 | C3 |
CF10A | 6.0 | Fine | 14.9 | 92.7 | 3000 | C3 |
CF10R | 6.5 | Fine | 14.8 | 92.0 | 2200 | C3 |
CF20 | 8.0 | Fine | 14.7 | 91.0 | 3000 | C3 |
CF20A | 8.0 | Fine | 14.65 | 91.9 | 3200 | C3 |
CF30 | 10.0 | Fine | 14.45 | 91.2 | 3300 | C1 |
CK10 | 6.0 | Mediumfine | 14.9 | 91.3 | 2100 | C3 |
CK101 | 5.0 | Mediumfine | 15.0 | 92.1 | 2000 | C3 |
CK15 | 7.0 | Mediumfine | 14.8 | 91.0 | 2300 | C2 |
CK20 | 8.0 | Mediumfine | 14.7 | 90.2 | 2500 | C2 |
CK30 | 9.0 | Mediumfine | 14.6 | 89.8 | 2600 | C1 |
CK40 | 12.0 | Mediumfine | 14.3 | 88.8 | 2800 | C1 |
CK301 | 7.8 | Coarse | 14.8 | 89.0 | 2250 | C1 |
CK401 | 11.5 | Coarse | 14.3 | 87.6 | 2700 | C1 |
CK402 | 15.0 | Medium | 14.0 | 87.6 | 3000 | C1 |
Saw Tips For Wood
Grade | Binder (%) | Grain Size | Density (g/cm³) | Hardness (HRA) | T.R.S. (N/mm²) | USA Code |
UH5 | 3.0 | Ultrafine | 15.15 | 94.3 | 2600 | C4 |
MH3 | 3.3 | Ultrafine | 15.1 | 94.6 | 2400 | C4 |
MH4 | 3.3 | Submicro | 15.2 | 94.6 | 2400 | C4 |
MH5 | 4.8 | Submicro | 14.95 | 94.1 | 2400 | C4 |
MH6 | 5.0 | Submicro | 14.95 | 93.6 | 2800 | C3 |
CF10A | 6.0 | Fine | 14.9 | 92.7 | 3000 | C3 |
CF10R | 6.5 | Fine | 14.85 | 92.0 | 2200 | C3 |
CF20A | 8.0 | Fine | 14.65 | 91.9 | 3200 | C3 |
CK10 | 6.0 | Mediumfine | 14.9 | 91.3 | 2100 | C3 |
CK15 | 7.0 | Mediumfine | 14.8 | 91.0 | 2300 | C2 |
CK20 | 8.0 | Mediumfine | 14.7 | 90.2 | 2500 | C2 |
CK30 | 9.0 | Mediumfine | 14.6 | 89.8 | 2600 | C1 |
CK40 | 12.0 | Mediumfine | 14.3 | 88.8 | 2800 | C1 |
Grade recommendation by applications
Grade | Chipboard | HDF | MDF | Hardwood | Softwood | Sawmills | Winter Wood |
UH5 | ✬✬✬✬ | ✬✬✬✬ | |||||
MH3 | ✬✬✬✬ | ✬✬✬✬ | ✬✬✬ | ||||
MH4 | ✬✬✬ | ✬✬✬✬ | ✬✬✬✬ | ||||
MH5 | ✬✬✬ | ✬✬✬ | ✬✬✬✬ | ||||
MH6 | ✬✬ | ✬✬✬ | ✬✬✬✬ | ✬✬✬✬ | |||
CF10A | ✬✬✬✬ | ✬✬✬ | |||||
CF10R | ✬✬✬ | ✬✬✬ | |||||
CK10 | ✬ | ✬✬✬✬ | |||||
CK15 | ✬✬ | ✬✬✬✬ | |||||
CK30 | ✬ | ✬✬✬✬ | |||||
CK40 | ✬✬ | ✬✬✬✬ |
Notes:
✬ - Moderate
✬✬ - OK
✬✬✬ - Very Good
✬✬✬✬ - Excellent
Our locations:
Ontario Sales Office
138 Main Street North Rockwood,
Ontario, N0B 2K0
Office: 519-605-0505
Quebec Sales Office
2291 Principale Dunham,
QC, J0E 1M0
Office: 450-266-0155
Toll free: 1-855-489-0155