< Back
Carbide Saw Tips - Hollow Style

Description
Carbide Saw Tips - Hollow Style
L (mm) | T (mm) | W (mm) | α° | β° | γ° | T1 | R/C | Qty | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.525 | 3.023 | 5.207 | 30 | 45 | / | 2.083 | C0.763X53° | ||
9.525 | 3.404 | 5.842 | 20 | 45 | / | 1.575 | C0.762X53° | ||
5.60 | 2.05 | 2.80 | 25 | 60 | 3 | 1.20 | C0.4 | ||
7.50 | 1.90 | 3.00 | 25 | 70 | 4 | 1.10 | C0.5 | ||
8.00 | 2.60 | 3.50 | 25 | 70 | 4 | 1.30 | 0.5 | ||
8.00 | 2.60 | 3.70 | 25 | 70 | 4 | 1.30 | 0.5 | ||
8.5 | 2.50 | 5.00 | 25 | 70 | 4 | 1.30 | 0.5 | ||
10.50 | 2.50 | 3.50 | 25 | 70 | 4 | 1.30 | 0.5. | ||
10.50 | 2.50 | 5.00 | 25 | 70 | 4 | 1.30 | 0.5 | ||
10.50 | 2.60 | 3.70 | 25 | 70 | 4 | 1.30 | 0.5 | ||
10.50 | 2.70 | 3.70 | 20 | 60 | 4 | 1.10 | C0.5 |
Our locations:
Ontario Sales Office
138 Main Street North Rockwood,
Ontario, N0B 2K0
Office: 519-605-0505
Quebec Sales Office
2291 Principale Dunham,
QC, J0E 1M0
Office: 450-266-0155
Toll free: 1-855-489-0155